Score Mango Nutrición
| PORCIÓN | TOTAL | 100 ml |
| Energía (kcal) | 135 | 27 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono Disp (g) | 31 | 6,2 |
| Azúcares totales (g) | 31 | 6,2 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 300 | 60 |
| Acesulfame K (mg) | 40 | 8 |
| Sucralosa (mg) | 85 | 17 |
| Taurina(mg) | 500 | 100 |
| Cafeína (mg) | 200 | 40 |
| L-Carnitina(mg) | 50 | 10 |
| Dosis diaria recomendada | % | 100 ml |
| Niacina (mg) | 98% | 3,5 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 110% | 2,2 |
| Vitamina B2 (mg) | 218% | 0,7 |
| Vitamina B6 (mg) | 112% | 0,45 |
| Vitamina B12 (mcg) | 250% | 0,5 |

