Score Radical White 473 Nutrición
| PORCIÓN | TOTAL | 100 ml |
| Energía (kcal) | 14 | 3 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono Disp (g) | 0 | 0 |
| Azúcares totales (g) | 0 | 0 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 374 | 79 |
| Acesulfame K (mg) | 26 | 5,6 |
| Sucralosa (mg) | 119 | 25,2 |
| Taurina(mg) | 1419 | 300 |
| Cafeína (mg) | 142 | 30 |
| L-Carnitina(mg) | 189 | 40 |
| Dosis diaria recomendada | % | 100 ml |
| Niacina (mg) | 110% | 4,2 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 119% | 4,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 189% | 0,8 |
| Vitamina B12 (mcg) | 1183% | 2,5 |

