Score Original Nutrición
| PORCIÓN | TOTAL | 100 ml |
| Energía (kcal) | 213 | 45 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 |
| Hidratos de Carbono Disp (g) | 52 | 11 |
| Azúcares totales (g) | 52 | 11 |
| Grasas totales (g) | 0 | 0 |
| Sodio (mg) | 331 | 70 |
| Taurina(mg) | 426 | 90 |
| Cafeína (mg) | 147 | 31 |
| L-Carnitina(mg) | 19 | 4 |
| Dosis diaria recomendada | % | 100 ml |
| Niacina (mg) | 95% | 3,6 |
| Ácido Pantoténico (mg) | 104% | 2,2 |
| Vitamina B6 (mg) | 104% | 0,44 |
| Vitamina B12 (mcg) | 237% | 0,5 |
